Trouvez un véhicule
Trouvez et comparez l'Ecoscore des véhicules
Retour aux résultats de recherche
NEDC (1ère immatriculation avant 2021)
CO₂ | |
---|---|
NEDC | 0 g/km |
Véhicule | |
Carrosserie | Hatchback |
Segment | Inconnu |
Portes | Inconnu |
N° de places | Inconnu |
Année | 2013 |
Disponibilité | Occasion |
Technologie | |
Type de carburant | Électricité |
Puissance | 125 kW (170 pk) |
Boîte de vitesses | Inconnu |
Transmission | Inconnu |
Norme d'euro | |
Cycle de test | NEDC |