Trouvez un véhicule
Trouvez et comparez l'Ecoscore des véhicules
Retour aux résultats de recherche
WLTP (1ère immatriculation ≥ 2021)
NEDC (1ère immatriculation avant 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 0 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Véhicule | |
Type de véhicule | Fourgontôlé |
N° de places | 3 |
Portes | 5 |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | Traction |
MTM | 3500 kg |
Ref. mass | > 1760 kg° |
L | 5998 mm |
H | 2524 mm |
Année | 2024 |
Disponibilité | Nouveau |
Technologie | |
Type de carburant | Électricité |
Puissance | 200 kW (272 pk) |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | Traction |
Norme d'euro | |
Cycle de test | WLTP |
#: Selon la configuration finale
°: probablement
°: probablement