Trouvez un véhicule
Trouvez et comparez l'Ecoscore des véhicules
Retour aux résultats de recherche
WLTP (1ère immatriculation ≥ 2021)
NEDC (1ère immatriculation avant 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 142 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Véhicule | |
Type de véhicule | Fourgontôlé |
N° de places | 2 |
Portes | 5 |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | Traction |
MTM | 2089 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4751 mm |
H | 1825 mm |
Année | 2024 |
Disponibilité | Nouveau |
Technologie | |
Type de carburant | Essence |
Cylindrée | 1199 cm³ |
Puissance | 81 kW (110 pk) |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | Traction |
Norme d'euro | EURO6 |
Cycle de test | WLTP |
*: Ecoscore préliminaire
°: probablement
°: probablement