Trouvez un véhicule
Trouvez et comparez l'Ecoscore des véhicules
Retour aux résultats de recherche
WLTP (1ère immatriculation ≥ 2021)
NEDC (1ère immatriculation avant 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 149 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Véhicule | |
Type de véhicule | Fourgon |
N° de places | 2 |
Portes | 2 |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | Traction |
MTM | 2085 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4337 mm |
H | 1827 mm |
Année | 2024 |
Disponibilité | Nouveau |
Technologie | |
Type de carburant | Essence |
Cylindrée | 999 cm³ |
Puissance | 74 kW (101 pk) |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | Traction |
Norme d'euro | EURO6 |
Cycle de test | WLTP |
*: Ecoscore préliminaire
°: probablement
°: probablement