Trouvez un véhicule
Trouvez et comparez l'Ecoscore des véhicules
Retour aux résultats de recherche
WLTP (1ère immatriculation ≥ 2021)
NEDC (1ère immatriculation avant 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 0 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Véhicule | |
Type de véhicule | Fourgon |
N° de places | 2 |
Portes | 5 |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | Traction |
MTM | 2220 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4488 mm |
H | 1864 mm |
Année | 2023 |
Disponibilité | Nouveau |
Technologie | |
Type de carburant | Électricité |
Puissance | 90 kW (122 pk) |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | Traction |
Norme d'euro | |
Cycle de test | WLTP |
#: Selon la configuration finale
°: probablement
°: probablement