Trouvez un véhicule
Trouvez et comparez l'Ecoscore des véhicules

Retour aux résultats de recherche
WLTP (1ère immatriculation ≥ 2021)
NEDC (1ère immatriculation avant 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 187 g/km |
NEDC | 138 g/km |
Véhicule | |
Carrosserie | Monospace |
Segment | Grand monospace |
Portes | 5 |
N° de places | 9 seats |
Année | 2023 |
Disponibilité | Nouveau |
Technologie | |
Type de carburant | Diesel |
Cylindrée | 1997 cm³ |
Puissance | 106 kW (144 pk) |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | Traction |
Norme d'euro | EURO6 |
Cycle de test | WLTP |
*: Ecoscore préliminaire