Trouvez un véhicule
Trouvez et comparez l'Ecoscore des véhicules
Retour aux résultats de recherche
WLTP (1ère immatriculation ≥ 2021)
NEDC (1ère immatriculation avant 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 147 - 155 g/km |
NEDC | 127 - 129 g/km |
Véhicule | |
Type de véhicule | Fourgon |
N° de places | 2 |
Portes | 5 |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | Traction |
MTM | 2220 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4853 mm |
H | 1856 mm |
Année | 2023 |
Disponibilité | Nouveau |
Technologie | |
Type de carburant | Essence |
Cylindrée | 1498 cm³ |
Puissance | 84 kW (114 pk) |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | Traction |
Norme d'euro | EURO6 |
Cycle de test | WLTP |
#: Selon les émissions finales de CO₂
°: probablement
°: probablement