Trouvez un véhicule
Trouvez et comparez l'Ecoscore des véhicules
Retour aux résultats de recherche
WLTP (1ère immatriculation ≥ 2021)
NEDC (1ère immatriculation avant 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 155 - 174 g/km |
NEDC | 131 - 136 g/km |
Véhicule | |
Type de véhicule | Fourgontôlé |
N° de places | 3 |
Portes | 4 |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | Traction |
MTM | 2090 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4418 mm |
H | 1861 mm |
Année | 2023 |
Disponibilité | Nouveau |
Technologie | |
Type de carburant | Essence |
Cylindrée | 998 cm³ |
Puissance | 74 kW (101 pk) |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | Traction |
Norme d'euro | EURO6 |
Cycle de test | WLTP |
#: Selon les émissions finales de CO₂
°: probablement
°: probablement