Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
NEDC | 0 g/km |
Voertuig | |
Koetswerk | Hatchback |
Segment | Onbekend |
Deuren | Onbekend |
Zitpl. | Onbekend |
Jaar | 2014 |
Beschikbaarheid | Tweedehands |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Elektriciteit |
Vermogen | 85 kW (116 pk) |
Versnellingsbak | Onbekend |
Aandrijving | Onbekend |
Euronorm | |
Testcyclus | NEDC |