Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 124 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Gesloten bestelwagen |
Zitpl. | 3 |
Deuren | 5 |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 2290 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4753 mm |
H | 1812 mm |
Jaar | 2022 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Benzine |
Cylinderinhoud | 1199 cm³ |
Vermogen | 81 kW (110 pk) |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | EURO6 |
Testcyclus | WLTP |
*: Voorlopige Ecoscore
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk