Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 142 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Gesloten bestelwagen |
Zitpl. | 2 |
Deuren | 5 |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 2089 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4751 mm |
H | 1825 mm |
Jaar | 2024 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Benzine |
Cylinderinhoud | 1199 cm³ |
Vermogen | 81 kW (110 pk) |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | EURO6 |
Testcyclus | WLTP |
*: Voorlopige Ecoscore
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk