Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 37 g/km |
NEDC | 37 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Gesloten bestelwagen |
Zitpl. | 3 |
Deuren | 5 |
Versnellingsbak | CVT |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 3200 kg |
Ref. mass | > 1760 kg° |
L | 5050 mm |
H | 1983 mm |
Jaar | 2023 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Benzine PHEV |
Cylinderinhoud | 2488 cm³ |
Vermogen | 167 kW (227 pk) |
Versnellingsbak | CVT |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | EURO6 |
Testcyclus | WLTP |
*: Voorlopige Ecoscore
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk