Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 150 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Bestelwagen |
Zitpl. | 2 |
Deuren | 2 |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 2135 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4337 mm |
H | 1827 mm |
Jaar | 2024 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Benzine |
Cylinderinhoud | 999 cm³ |
Vermogen | 92 kW (125 pk) |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | EURO6 |
Testcyclus | WLTP |
*: Voorlopige Ecoscore
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk