Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 0 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Chassis-cabine |
Zitpl. | 2 |
Deuren | 4 |
Versnellingsbak | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 2630 kg |
Ref. mass | > 1760 kg° |
L | 5145 mm |
H | 1900 mm |
Jaar | 2023 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Elektriciteit |
Vermogen | 90 kW (122 pk) |
Versnellingsbak | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | |
Testcyclus | WLTP |
#: Afhankelijk van de finale configuratie
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk