Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | N/A |
NEDC | 0 g/km |
Voertuig | |
Koetswerk | Bestelwagen/Minibus |
Segment | Licht bedrijfsvoertuig |
Deuren | 4 |
Zitpl. | 9 seats |
Jaar | 2023 |
Beschikbaarheid | Tweedehands |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Elektriciteit |
Vermogen | 100 kW (136 pk) |
Versnellingsbak | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | |
Testcyclus | WLTP |
*: Voorlopige Ecoscore