Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 142 g/km |
NEDC | 142 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Gesloten bestelwagen |
Zitpl. | 2 |
Deuren | 4 |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 1368 kg |
Ref. mass | ≤ 1305 kg° |
L | 4753 mm |
H | 1820 mm |
Jaar | 2022 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Benzine |
Cylinderinhoud | 1199 cm³ |
Vermogen | 81 kW (110 pk) |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | EURO6 |
Testcyclus | WLTP |
*: Voorlopige Ecoscore
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk