Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 125 g/km |
NEDC | 117 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Bestelwagen |
Zitpl. | 2 |
Deuren | 5 |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 2400 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4853 mm |
H | 1856 mm |
Jaar | 2023 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | CNG |
Cylinderinhoud | 1498 cm³ |
Vermogen | 96 kW (131 pk) |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | EURO6 |
Testcyclus | WLTP |
*: Voorlopige Ecoscore
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk