Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen

Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 187 g/km |
NEDC | 138 g/km |
Voertuig | |
Koetswerk | Monovolume |
Segment | Grote monovolume |
Deuren | 5 |
Zitpl. | 9 seats |
Jaar | 2023 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Diesel |
Cylinderinhoud | 1997 cm³ |
Vermogen | 106 kW (144 pk) |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | EURO6 |
Testcyclus | WLTP |
*: Voorlopige Ecoscore