Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen

Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 144 - 163 g/km |
NEDC | 134 - 139 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Gesloten bestelwagen |
Zitpl. | 2 |
Deuren | 5 |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 1871 kg |
Ref. mass | ≤ 1305 kg° |
L | 4393 mm |
H | 1850 mm |
Jaar | 2023 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Benzine |
Cylinderinhoud | 1333 cm³ |
Vermogen | 75 kW (102 pk) |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | EURO6 |
Testcyclus | WLTP |
*: Voorlopige Ecoscore
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk