Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen

Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 150 - 154 g/km |
NEDC | 129 - 131 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Bestelwagen |
Zitpl. | 2 |
Deuren | 5 |
Versnellingsbak | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 2220 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4500 mm |
H | 1856 mm |
Jaar | 2023 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Benzine |
Cylinderinhoud | 1498 cm³ |
Vermogen | 84 kW (114 pk) |
Versnellingsbak | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | EURO6 |
Testcyclus | WLTP |
*: Voorlopige Ecoscore
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk