Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 158 - 172 g/km |
NEDC | 134 - 141 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Gesloten bestelwagen |
Zitpl. | 3 |
Deuren | 5 |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 2200 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4818 mm |
H | 1861 mm |
Jaar | 2023 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Benzine |
Cylinderinhoud | 998 cm³ |
Vermogen | 74 kW (101 pk) |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | EURO6 |
Testcyclus | WLTP |
#: Afhankelijk van de finale CO₂ emissie
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk