Trouvez un véhicule
Trouvez et comparez l'Ecoscore des véhicules
Retour aux résultats de recherche
WLTP (1ère immatriculation ≥ 2021)
NEDC (1ère immatriculation avant 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 37 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Véhicule | |
Type de véhicule | Fourgontôlé |
N° de places | 3 |
Portes | 5 |
Boîte de vitesses | CVT |
Transmission | Traction |
MTM | 3200 kg |
Ref. mass | > 1760 kg° |
L | 5050 mm |
H | 1983 mm |
Année | 2023 |
Disponibilité | Nouveau |
Technologie | |
Type de carburant | Essence PHEV |
Cylindrée | 2488 cm³ |
Puissance | 167 kW (227 pk) |
Boîte de vitesses | CVT |
Transmission | Traction |
Norme d'euro | EURO6 |
Cycle de test | WLTP |
*: Ecoscore préliminaire
°: probablement
°: probablement