Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen

Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 133 - 141 g/km |
NEDC | 111 - 115 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Gesloten bestelwagen |
Zitpl. | 2 |
Deuren | 5 |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 2002 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4393 mm |
H | 1850 mm |
Jaar | 2023 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Diesel |
Cylinderinhoud | 1461 cm³ |
Vermogen | 70 kW (95 pk) |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | EURO6 |
Testcyclus | WLTP |
*: Voorlopige Ecoscore
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk