Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen

Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 129 - 138 g/km |
NEDC | 107 - 113 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Bestelwagen |
Zitpl. | 2 |
Deuren | 5 |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 1840 kg |
Ref. mass | ≤ 1305 kg° |
L | 4157 mm |
H | 1747 mm |
Jaar | 2023 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Diesel |
Cylinderinhoud | 1496 cm³ |
Vermogen | 55 kW (75 pk) |
Versnellingsbak | Manueel |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | EURO6 |
Testcyclus | WLTP |
*: Voorlopige Ecoscore
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk