Trouvez un véhicule
Trouvez et comparez l'Ecoscore des véhicules

Retour aux résultats de recherche
WLTP (1ère immatriculation ≥ 2021)
NEDC (1ère immatriculation avant 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 154 - 160 g/km |
NEDC | 115 g/km |
Véhicule | |
Type de véhicule | Fourgon |
N° de places | 2 |
Portes | 5 |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | Traction |
MTM | 1830 kg |
Ref. mass | ≤ 1305 kg° |
L | 4157 mm |
H | 1747 mm |
Année | 2023 |
Disponibilité | Nouveau |
Technologie | |
Type de carburant | Essence |
Cylindrée | 998 cm³ |
Puissance | 74 kW (101 pk) |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | Traction |
Norme d'euro | EURO6 |
Cycle de test | WLTP |
*: Ecoscore préliminaire
°: probablement
°: probablement